MAGIE
All’inizio del gioco solo
Terra e Celes saranno in grado di usare le Magie, mentre da quando
raccoglierete la prima Magicite potrete insegnare anche agli altri
personaggi le Magie. Le Magie, da non confondere con gli altri tipi di
tecniche personali di ogni personaggio, si possono dividere in: Bianche
(di difesa o recupero), Nere (causano danni) o Grige (causano status
alterati).
NOTA: Non confondete questo tipo di magie con le Magie Blu, tecniche
utilizzabili dal solo Strago.
Ecco l’elenco delle magie. Indicherò nella tabella il Nome, il Costo Mp e
una descrizione. Se riporterò la scritta ‘R1’ alla fine significherà che
premendo tale tasto potrete estendere l’effetto della magia a tutti i
nemici o alleati. Tenete però presente che magie come Fire o Cure(solo per
fare un esempio) perdono di potenza se usate su un intero gruppo.
Magie bianche
|
NOME |
MP |
DESCRIZIONE |
|
Cure |
5 |
Restaura Hp (R1) |
|
Cure 2 |
25 |
Restaura Hp (R1) con potenza doppia rispetto a Cure |
|
Cure 3 |
40 |
Restaura Hp (R1) con potenza tripla rispetto a Cure |
|
Life |
30 |
Resuscita un alleato in status K.o. |
|
Life 2 |
60 |
Resuscita un alleato in status K.o. rifornendogli tutti gli Hp |
|
Life 3 |
50 |
Causa status Revival ad un alleato, resuscitandolo in caso di K.o. |
|
Regen |
10 |
Causa status Regen ad un alleato, che recupera gradualmente Hp. |
|
Antidot |
3 |
Cura lo status Poison da un alleato |
|
Remedy |
15 |
Cura molti status alterati negativi da un alleato |
NOTA: Le Magie Bianche
hanno effetto contrario sugli avversari/alleati in status alterato Zombie.
Per esempio un personaggio che si trovi in tale status verrà danneggiato
dalle magie Cure/Cure2/Cure3, uccisa da Life/Life2 e avvelenata ‘al
contrario’ da Regen.
Magie nere
| NOME | MP |
DESCRIZIONE |
| Fire | 4 | Danni di elemento fuoco (R1) |
| Fire 2 | 20 | Danni di elemento fuoco doppi rispetto a Fire (R1) |
| Fire 3 | 51 | Danni di elemento fuoco tripli rispetto a Fire (R1) |
| Ice | 5 | Danni di elemento ghiaccio (R1) |
| Ice 2 | 21 | Danni di elemento ghiaccio doppi rispetto ad Ice (R1) |
| Ice 3 | 52 | Danni di elemento ghiaccio tripli rispetto ad Ice (R1) |
| Bolt | 6 | Danni di elemento elettro (R1) |
| Bolt 2 | 22 | Danni di elemento elettro doppi rispetto a Bolt (R1) |
| Bolt 3 | 53 | Danni di elemento elettro tripli rispetto a Bolt (R1) |
| Bio | 26 | Danni non elementali e status Poison (R1) |
| Drain | 15 | Assorbe Hp da un nemico |
| X-Zone | 53 | Elimina tutti gli avversari dal campo di battaglia |
| Demi | 33 | Riduce gli Hp attuali di un nemico del 25% |
| Quartr | 48 | Riduce gli Hp attuali di tutti i nemici del 75% |
| W Wind | 75 | Riduce gli Hp attuali del 90% con un attacco di elemento vento |
| Quacke | 50 | Gravi danni di elemento terra ad alleati e nemici |
| Pearl | 40 | Gravi danni di elemento Perla ad un nemico |
| Merton | 85 | Gravi danni non elementali su tutti i nemici e gli alleati |
| Meteor | 62 | Danni casuali a tutti gli avversari |
| Flare | 45 | Danni molto gravi non elementali ad un nemico |
| Ultima | 80 | Danni molto gravi non elementali a tutti i nemici (facilmente infligge 9999 danni) |
Magie grige
| NOME | MP |
DESCRIZIONE |
| Haste | 10 | Velocizza un alleato |
| Haste 2 | 38 | Velocizza tutti gli alleati |
| Slow | 5 | Rallenta un avversario |
| Slow 2 | 26 | Rallenta tutti gli avversari |
| Float | 17 | Rende inutili le magie di elemento Terra |
| Scan | 3 | Rileva Hp, Mp e punti deboli del nemico |
| Reflex | 22 | Riflette le magie lanciate dal nemico (le magie riflesse una volta non possono essere riflesse di nuovo) |
| Osmose | 1 | Assorbe Mp da un nemico (se lo usate su un non morto perderete Mp) |
| Safe | 12 | Aumenta la difesa magica di un alleato |
| Shell | 15 | Aumenta la difesa fisica di un alleato |
| Disper | 25 | Annulla gli effetti di alcune magie |
| Vanish | 18 | Rende intoccabile dagli attacchi fisici ma debole a quelli magici |
| Warp | 20 | Permette la fuga da dungeon e battaglie (in alcune situazioni non funziona) |
| Stop | 10 | Arresta i movimenti di un nemico |
| Rasp | 12 | Abbassa gli Mp di un nemico |
| Quick | 99 | Permette ad un alleato di compiere 2 azioni a turno |
| Poison | 3 | Avvelena un nemico |
| Break | 25 | Pietrifica un nemico |
| Mute | 8 | Ammutolisce un nemico |
| Sleep | 5 | Addormenta un nemico |
| Muddle | 8 | Confonde un nemico |
| Imp | 10 | Trasforma un nemico in Kappa |
| Doom | 35 | Uccide un nemico |
| Berskerk | 16 | Il nemico attacca fisicamente con più forza fisica. |
By Kefka